Ringschrauben INOX
AISI 316
Abmessungen gemäss Grafik
| Artikelnummer | Zulässige Belastung | Nenngrösse a = M | d1 | d2 | d3 | d4 | b | c | Gewicht / 100 Stück |
| 5142-06011-00-7 | 70 daN | M 6 | 27 mm | 15 mm | 15 mm | 6 mm | 27 mm | 11 mm | 1.9 kg |
| 5142-08013-00-7 | 140 daN | M 8 | 36 mm | 20 mm | 20 mm | 8 mm | 36 mm | 13 mm | 4.5 kg |
| 5142-10017-00-7 | 230 daN | M 10 | 45 mm | 25 mm | 25 mm | 10 mm | 45 mm | 17 mm | 9.1 kg |
| 5142-12020-00-7 | 340 daN | M 12 | 54 mm | 30 mm | 30 mm | 12 mm | 53 mm | 20 mm | 15.2 kg |
| 5142-16027-00-7 | 700 daN | M 16 | 63 mm | 35 mm | 35 mm | 14 mm | 62 mm | 27 mm | 25.9 kg |
| 5142-20030-00-7 | 1200 daN | M 20 | 72 mm | 40 mm | 40 mm | 16 mm | 71 mm | 30 mm | 38.7 kg |
| 5142-24036-00-7 | 1800 daN | M 24 | 90 mm | 50 mm | 50 mm | 20 mm | 90 mm | 36 mm | 76.1 kg |
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt, oder einen speziellen Wunsch? Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage und wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.
Ähnliche Produkte
Eisenwaren INOX
Eisenwaren INOX
Eisenwaren INOX









