Hebegurte
Hebegurte EN 1492-1. Eine Farbe pro Tragfähigkeit und Breite erhältlich. Verfügbar in unterschiedlichen Längen, weitere Längen auf Anfrage.
CHF 0.00/ Stück(exkl. MWST.)
Die angegebene Tragfähigkeit variiert je nach Einsatzart.
| Artikelnummer | Farbe | Tragfähigkeit Work Limited Load (WLL) | ||||
|
Einfach direkt |
Einfach geschnürt |
Einfach B 0° |
Einfach B bis 45° |
Einfach B bis 60° |
||
| 1300-010X0-07-2 | violett | 1000 kg | 800 kg | 2000 kg | 1400 kg | 1000 kg |
| 1300-020X0-06-2 | grün | 2000 kg | 1600 kg | 4000 kg | 2800 kg | 2000 kg |
| 1300-030X0-03-2 | gelb | 3000 kg | 2400 kg | 6000 kg | 4200 kg | 3000 kg |
| 1300-040X0-70-2 | grau | 4000 kg | 3200 kg | 8000 kg | 5600 kg | 4000 kg |
| 1300-050X0-04-2 | rot | 5000 kg | 4000 kg | 10'000 kg | 7000 kg | 5000 kg |
| 1300-060X0-10-2 | braun | 6000 kg | 4800 kg | 12'000 kg | 8400 kg | 6000 kg |
| 1300-080X0-05-2 | blau | 8000 kg | 6400 kg | 16'000 kg | 11'200 kg | 8000 kg |
| 1300-100X0-08-2 | orange | 10'000 kg | 8000 kg | 20'000 kg | 14'000 kg | 10'000 kg |
XX = Länge der Hebegurte


