Ringschrauben
Verzinkt, nach DIN 580:2003-08; aus C15E
Abmessungen gemäss Grafik
| Artikelnummer | Zulässige Belastung max. | Nenngrösse D1 | D2 | D3 | D4 | H | L | Gewicht / 100 Stück |
| 5032-00060-00-7 | 80 kg | *M 6 | 20 mm | 36 mm | 20 mm | 47 mm | 13 mm | 5 kg |
| 5032-00080-00-7 | 140 kg | M 8 | 20 mm | 36 mm | 20 mm | 49 mm | 13 mm | 5.5 kg |
| 5032-00100-00-7 | 230 kg | M 10 | 25 mm | 45 mm | 25 mm | 63 mm | 17 mm | 10 kg |
| 5032-00120-00-7 | 340 kg | M 12 | 30 mm | 54 mm | 30 mm | 73.5 mm | 20.5 mm | 174 kg |
| 5032-00160-00-7 | 700 kg | M 16 | 35 mm | 63 mm | 35 mm | 89 mm | 27 mm | 29.2 kg |
| 5032-00200-00-7 | 1200 kg | M 20 | 40 mm | 72 mm | 40 mm | 101 mm | 30 mm | 45.4 kg |
* Nenngrösse nicht nach DIN
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt, oder einen speziellen Wunsch? Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage und wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.
Ähnliche Produkte






