Ringmuttern
Verzinkt, nach DIN 582:2003-08; aus C15E
Abmessungen gemäss Grafik
| Artikelnummer | Zulässige Belastung max. | Nenngrösse D1 | D2 | D3 | D4 | H | Gewicht / 100 Stück |
| 5032-10060-00-7 | 80 kg | *M 6 | 20 mm | 36 mm | 20 mm | 34 mm | 5.7 kg |
| 5032-10080-00-7 | 140 kg | M 8 | 20 mm | 36 mm | 20 mm | 36 mm | 5.8 kg |
| 5032-10100-00-7 | 230 kg | M 10 | 25 mm | 45 mm | 25 mm | 45 mm | 10.2 kg |
| 5032-10120-00-7 | 340 kg | M 12 | 30 mm | 54 mm | 30 mm | 53 mm | 14.6 kg |
| 5032-10160-00-7 | 700 kg | M 16 | 35 mm | 63 mm | 35 mm | 62 mm | 23 kg |
| 5032-10200-00-7 | 1200 kg | M 20 | 40 mm | 72 mm | 40 mm | 71 mm | 37 kg |
* Nenngrösse nicht nach DIN
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt, oder einen speziellen Wunsch? Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage und wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.
Ähnliche Produkte
Eisenwaren
Eisenwaren
Eisenwaren






